IL NUOTO NON E' SOLO AGONISMO, ALLENAMENTI E FATICA
MA ANCHE GIOCO DI SQUADRA, DIVERTIMENTO
E ... PASSIONE
5° GIORNATA CIRCUITO ACQUASPORT MASTER
RISULTATI OTTENUTI DAGLI ATLETI DEL CAORLENUOTO
A breve saranno pubblicate le FOTO
Gara | Cat. | Pos. | Atleta | Tempo |
Staff. 4x50 Mista | Assoluti | 3 | SANGION BEATRICE NARDO MICHELE NARDO MASSIMO BERGO GIORGIA | 02:19.7 |
50 Stile Libero | Assoluti Femmine | 23 | DELLA ZETA CALUDIA | 00:37.2 |
28 | GIAQUINTA FEDERICA | 00:39.1 | ||
CINGANOTTO CLAUDIA | Ass. | |||
50 Stile Libero | Assoluti Maschi | 14 | NARDO MICHELE | 00:28.0 |
14 | PASIAN RICCARDO | 00:28.0 | ||
36 | BBENATELLI LUCA | 00:31.6 | ||
36 | DORIGO NICOLA | 00:31.6 | ||
47 | BRONZETTI ALBERTO | 00:37.8 | ||
50 Farfalla | Assoluti Femmine | 5 | SANGION BEATRICE | 00:40.3 |
9 | BERGO GIORGIA | 00:44.3 | ||
100 Dorso | Assoluti Maschi | 6 | NARDO MASSIMO | 01:13.2 |
100 Rana | Assoluti Maschi | 3 | NARDO MICHELE | 01:19.1 |
BRONZETTI ALBERTO | Squ. | |||
200 Stile Libero | Assoluti Maschi | 12 | DORIGO NICOLA | 02:32.1 |
100 Misti | Assoluti Femmine | 7 | SAGION BEATRICE | 01:29.1 |
BERGO GIORGIA | Squ. | |||
100 Misti | Assoluti Maschi | 11 | NARDO MASSIMO | 01:13.6 |
15 | PASIAN RICCARDO | 01:14.8 |

Commenti
Posta un commento