NUOTIAMO INSIEME 2013
CAORLE - 13 LUGLIO 2013
TUTTI I RISULTATI PER CATEGORIA OTTENUTI DAGLI ATLETI DEL CAORLENUOTO
| Gara | Cat. | Pos. | Atleta | Tempo |
| 3000 Mezzofondo | U25 M | 2 | Mazzarotto Alessandro | 0:45:37.20 |
| | | 13 | Fregonese Diego | 1:01:24.60 |
| | | | | |
| | P7 M | 1 | Nardo Michele | 0:51:43.00 |
| | | | | |
| | M30 M | 7 | Dorigo Nicola | 0:52:01.30 |
| | | 10 | Benatelli Luca | 0:53:02.90 |
| | | 21 | Vio Enrico | 1:04:12.40 |
| | | | | |
| | M45 M | 19 | Giacomazzo Stefano | 0:56:05.50 |
| | | | | |
| | M40 M | 18 | Carnio Luca | 0:56:08.30 |
| | | | | |
| | M50 M | 10 | Baccioli Carlino | 0:57.37:80 |
| | | | | |
| | M30 F | 12 | Bergo Giorgia | 1:02:22.50 |
| | | | | |
TUTTI I RISULTATI OTTENUTI DAGLI ATLETI DEL CAORLENUOTO
Gara | Cat. | Pos. | Atleta | Tempo |
3000 Mezzofondo | Assoluti | 111 | Mazzarotto Alessandro | 0:45:37.20 |
199 | Nardo Michele | 0:51:43.00 | ||
203 | Dorigo Nicola | 0:52:01.30 | ||
215 | Benatelli Luca | 0:53:02.90 | ||
257 | Giacomazzo Stefano | 0:56:05.50 | ||
258 | Carnio Luca | 0:56:08.30 | ||
280 | Baccioli Carlino | 0:57.37:80 | ||
314 | Fregonese Diego | 1:01:24.60 | ||
319 | Bergo Giorgia | 1:02:22.50 | ||
324 | Vio Enrico | 1:04:12.40 | ||
Commenti
Posta un commento