5° Giornata Att. Zonale Propaganda Prov. VE- Girone A
Domenica, 26 Maggio 2013, Mestre
RISULTATI OTTENUTI DAGLI ATLETI DEL CAORLENUOTO
| Gara | Cat. | Pos. | Atleta | Tempo |
| 25 Farfalla | P1 M | 1 | Bianco Rossignoli Bernardo | 00:23.64 |
| | | | | |
| 25 Stile Libero | P1 F | 4 | Trevisiol Melissa | 00:29.93 |
| | | 7 | Pasqual Giulia | 00:42.57 |
| | | | | |
| | P1 M | 1 | Amadio Manlio | 00:15.61 |
| | | 9 | Voltarel Edoardo | 00:22.61 |
| | | 17 | Frena Francesco | 00:27.31 |
| | | 19 | Martinello Davide | 00:27.68 |
| | | 24 | Pasqual Andrea | 00:37.40 |
| | | | | |
| 25 Nuoto ostacoli | P1 M | 8 | Voltarel Edoardo | 00:24.84 |
| | | 15 | Frena Francesco | 00:29.95 |
| | | 16 | Martinello Davide | 00:30.68 |
| | | | | |
| Staff. 4x25 Stile Libero | P1 M | 2 | Bianco Rossignoli Bernardo Voltarel Edoardo Frena Francesco Amadio Manlio | 01:33.28 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 50 Stile Libero | P2 F | 2 | Bessega Emy | 00:47.22 |
| | | 3 | Doretto Maria Vittoria | 00:49.14 |
| | | 4 | Rossignoli Sveva | 00:50.25 |
| | | 8 | Faraon Gloria | 00:52.78 |
| | | 11 | Boatto Irene | 00:56.51 |
| | | | | |
| | P2 M | 3 | Pasqual Nicola | 00:41.20 |
| | | 5 | Marco Matteo | 00:44.85 |
| | | | | |
| 50 Farfalla | P2 F | 1 | Botter Irene | 00:55.44 |
| | | | | |
| 50 Nuoto Ostacoli | P2 F | 1 | Bessega Emy | 00:49.42 |
| | | 4 | Botter Irene | 00:51.75 |
| | | 5 | Rossignoli Sveva | 00:52.90 |
| | | 6 | Doretto Maria Vittoria | 00:55.26 |
| | | 7 | Faraon Gloria | 00:56.25 |
| | | 10 | Boatto Irene | 01:03.40 |
| | | | | |
| 50 Nuoto Ostacoli | P2 M | 3 | Pasqual Nicola | 00:46.87 |
| | | 4 | Marcon Matteo | 00:47.91 |
| | | | | |
| Staff 4x50 Mista | Assoluti Femmine Propaganda | 2 | Doretto Maria Vittoria Faraon Gloria Botter Irene Bessega Emy | 03:49.40 |
| | | | | |
| | Assoluti Maschi Propaganda | 2 | Pasqual Nicola Marcon Matteo Bianco Rossignoli Bernardo Amadio Manlio | 03:28.24 |
| | | | | |
| Staffetta 8x25 Stile Libero | | 3 | Rossignoli Sveva Boatto Irene Martinello Davide Frena Francesco | 03:21.51 |
Commenti
Posta un commento