6° Giornata Attività Interzona Esordienti
Domenica, 5 Maggio 2013
RISULTATI OTTENUTI DAGLI ATLETI DEL CAORLENUOTO
| Gara | Cat. | Pos. | Atleta | Tempo |
| 50 Stile Libero | Esordienti A F | 3 | Carli Veronica | 00:31.6 |
| | | 23 | Bettin Caterina | 00:35.9 |
| | | 25 | Frena Faustina | 00:36.8 |
| | | | | |
| 50 Stile Libero | Esordienti A M | 14 | Rossi Federico | 00:31.8 |
| | | | | |
| Staff. 4x50 Mista | Esordienti B M | 4 | Schiattino Davide Carli Luca Bragatto Davide Pasqual Alessandro | 02:40.0 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 200 Stile Libero | Esordienti B M | 5 | Schiattino Davide | 02:34.7 |
| | | 7 | Bragatto Davide | 02:37.3 |
| | | | | |
| 100 Misti | Esordienti A F | 3 | Carli Veronica | 01:21.1 |
| | | 13 | Bettin Caterina | 01:26.0 |
| | | 15 | Frena Faustina | 01:27.5 |
| | | | | |
| | Esordienti A M | 15 | Rossi Federico | 01:26.4 |
| | | | | |
| 50 Rana | Esordienti B F | 1 | Ciobanu Giovanna | 00:47.5 |
| | | 3 | Nicora Vittoria | 00:49.9 |
| | | 7 | Maggiulli Lara | 00:52.1 |
| | | | | |
| | Esordienti B M | 1 | Carli Luca | 00:43.3 |
| | | 7 | Pasqual Alessandro | 00:48.5 |
| | | | | |
| 50 Farfalla | Esordienti B F | 4 | Nicora Vittoria | 00:41.0 |
| | | 4 | Ciobanu Giovanna | 00:41.0 |
| | | | | |
| | Esordienti B M | 7 | Bragatto Davide | 00:38.3 |
| | | 9 | Schiattino Davide | 00:39.0 |
| | | 19 | Carli Luca | 00:45.8 |
| | | 22 | Pasqual Alessandro | 00:48.9 |
| | | | | |
Commenti
Posta un commento